← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18197223 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18166450 | 70,998,270 | 10,322.05 / 12,386,457.47 | Обменять | |
| 0.18120603 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18069091 | 108,608.47 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
| 0.18065696 | 100,000 | 50.0000 / 553,535.28 | Обменять | |
| 0.18035798 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18027703 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,949.77 | Обменять | |
| 0.18027064 | 10,546,994.02 | 23,034.89 / 2,924,995.2 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17832537 | 234,599 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17717514 | 4,910,620 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.16813559 | 7,484,302 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |