← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5323 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5300 | 394,710,880 | 1,869.69 / 2,243,628.1 | Обменять | |
| 5.5186 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5129 | 12,933,290.82 | 4,173.38 / 529,940.47 | Обменять | |
| 5.5022 | 400,000 | 20.0000 / 72,698.32 | Обменять | |
| 5.4917 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,090.96 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4571 | 506,843.95 | 469.5816 / 53,219.24 | Обменять | |
| 5.4206 | 413,455 | 103.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3857 | 299,536 | 521.7573 / 52,175.73 | Обменять | |
| 5.2547 | 41,368,999 | 37.4000 / 98,200,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |